Бассейны в Одинцово: адреса, цены и режим работы (2026)
Информация актуальна на август 2026 года. Цены меняются — уточняйте по телефонам бассейнов.
Бассейны Одинцова: адреса и цены
| Бассейн | Адрес | Чаша | Разовое посещение |
|---|---|---|---|
| СОК ОГИ (спортивно-оздоровительный комплекс) | ул. Ново-Спортивная, 3 | 25 м, 5 дорожек | 300–500 ₽, абонемент 10 посещений от 3600 ₽, аквааэробика от 800 ₽ |
| Бассейн СШОР (Одинцовская спортшкола олимпийского резерва) | Можайское ш., 109а | 25 м, 4 дорожки | 350–400 ₽, абонемент 10 посещений 2600–3100 ₽ |
| LIME FITNESS | пос. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, 15/17 | бассейн в фитнес-клубе | входит в клубную карту (дневная — от 4500 ₽/мес) |
| СВ-Фитнес | Можайское ш., 163 | 24 м, 5 дорожек + детский бассейн | годовая карта от 46 000 ₽ |
| City Fitness | ул. Молодёжная, 48 | 20–25 м | разовое посещение около 1500 ₽, годовая карта около 37 000 ₽ |
| Центр медицины и реабилитации | ул. Северная, 66а | 10 м (оздоровительный) | 500 ₽, абонемент 8 занятий аквааэробики 3500 ₽ |
| Бассейн школы на Можайском | Можайское ш., 121 | учебная чаша | детские занятия, цены уточняйте |
| «Аквапузики» (детский) | ул. Союзная, 1д | две чаши 32–33°C | пробное занятие 980 ₽ — подробно |
Как выбрать бассейн
- Дёшево и без наворотов — СОК ОГИ и бассейн СШОР: муниципальные цены, чаши 25 метров.
- Всё включено — фитнес-клубы LIME и СВ-Фитнес: бассейн + тренажёрный зал + сауна по одной карте.
- Для малышей — «Аквапузики» и детские группы при школах.
- Оздоровительное плавание — Центр медицины на Северной, 66а.
Что взять с собой
Для большинства бассейнов нужна медицинская справка (в детские — с анализом на энтеробиоз), шапочка, резиновые тапочки и полотенце. Справку оформляют в поликлинике или платных медцентрах за 500–1000 ₽.
